马来西亚国民大学(UKM),又称马来西亚国立大学,简称国大,成立于1971年,位于马来西亚行政城市郊区,毗邻马来西亚行政城市布城。
马来西亚国民大学作为首选的公立大学和马来西亚唯一的国立大学,通过提供大量的本科和研究生课程来吸引本地和国际学生。UKM 的学术人员始终紧跟教学方法的发展,包括大规模开放在线课程 (MOOC) 的实施。
为了满足其教育国家的主要目标,该大学共有 13 个完善的学院、13 个学院、10 个住宿学院和 10 个服务中心。UKM 医疗中心 (UKMMC) 是一所教学医院,在医学领域取得了多项杰出的里程碑,涉及最先进的治疗和突破性手术。
不仅如此,国立大学还拥有一座东南亚最大及藏书量最多的大学图书馆,馆内设备齐全,所有的管理都采用电脑系统。校园里提供各种便利设施,如邮局、银行、商店、餐厅、各团体活动室、学生事务中心、医疗中心等等,为学生提供各种生活和娱乐的必要设施和服务。
国立大学的休闲俱乐部里有一个具国际水准的游泳池及一个 18 洞的高尔夫球场,对学生以及社会开放。校园内备有各式各样的运动设施和场所,如足球、羽毛球、网球、排球、篮球、棒球、橄榄球等。由于校园面积庞大,为了方便学生在校园里的学习和生活,大学在校园内提供公交车服务。马来亚国民大学在2023QS世界大学排名位列第129位,2023QS亚洲大学排名第33位。
目前2023年3月份的春季课程马来西亚国民大学一共就开放了六个专业,以下是马来亚国立大学本科的学院以及专业一览表:
Program of Study 学习专业 | Level of Study 学习水平 | Register Type 学习类型 | 学习方式 Mode of Study |
Bachelor of Economics with Honours (SMEKON) 经济学荣誉学士 | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
Bachelor of Accounting with Honours (SMP) 会计荣誉学士 | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
Bachelor of Business Administration with Honours (SMPP) 工商管理荣誉学士 | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
Bachelor of Entrepreneurship and Innovation with Honours (SMUSHAWANINO) 工商管理荣誉学士 | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
Bachelor of Geography (SMSS(SKAG)) 地理学学士 | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
Bachelor of Social Sciences with Honours (Media Communications) (SMSS(SKKC)) 社会科学荣誉学士(媒体传播) | Undergraduate (UKMi International-Executive) 本科生(UKMi国际-行政) | Full Time 全职 | Coursework 课程作业 |
这些是马来西亚国民大学开放的部分专业,更多更全面的专业院校会在九月份开放申请,所以春季申请没有赶上的小伙伴可以等明年九月份再准备递交申请哦!以下马来西亚国民大学大学九月份会开通的专业,以及学费,学年,和雅思要求!
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
经济学 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
会计 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
工商管理 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
企业家与创新 | √ | × | 3 | 5.5 | 52650 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
传煤 | √ | √ | 3 | 5.5 | 52650 |
心理学 | √ | √ | 3 | 5.5 | 67500 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
特殊教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
英语教育 | √ | × | 4 | 6 | 67500 |
运动与娱乐 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
计算机科学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
信息技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
软件工程(信息系统) | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
软件工程(多媒体系统) | √ | √ | 4 | 5.5 | 67500 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
土木与结构工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
电子工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
机械工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
化学工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
电子电器 | √ | √ | 4 | 5.5 | 81000 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
精算 | √ | × | 4 | 5.5 | 67500 |
地质 | √ | × | 4 | 5.5 | 71550 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
伊斯兰教法 | √ | × | 4 | 56 | 54000 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
生物医学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
验光 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
听觉学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
话语学 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
诊断成像和放射治疗 | √ | × | 4 | 5.5 | 74250 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
法学 | √ | × | 4 | 6 | 67500 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
医学博士 | √ | × | 5 | 6 | 400000 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
药学 | √ | × | 4 | 6 | 130000 |
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思要求 | 总学费 |
牙科博士 | √ | √ | 5 | 6 | 500000 |
(PS: 学费为全部学期总共的费用,货币单位: 马币)