博士专业
此为部分列表,获取完整专业列表
专业 | 学制 | 总学费/马币 |
哲学博士 |
艺术与社会科学 | 4年 | 186,224 |
商学院:会计和金融、商法和税收、计量经济学和商业统计、经济学、卫生经济学、管理、市场营销、政策研究 | 2-4年 | 93,112-186,224 |
工程学院:化学工程、土木工程、电气和计算机系统工程、机械工业、机器人与机电工程 | 4年 | 186,224 |
信息技术学院:人工智能、生物信息学、密码学、多媒体、机器人技术、软件工程、系统分析、技术咨询 | 4年 | 186,224 |
Jeffrey Cheah医学与健康科学学院:解剖学、生物化学与分子生物学、内分泌学、流行病学和预防医学、一般惯例、健康经济学、医学教育、药物、微生物学、神经内分泌学、儿科、药理、生理、心理医学、心理学、手术、毒理学、农村卫生 | 4年 | 186,224 |
药学院:抗癌疗法、临床药学、药物输送、药物发现与开发、卫生经济学、药物化学、微生物学、有机物与生物分子化学、药物科学、药理学、药理、药房实习、植物化学 | 4年 | 186,224 |
理科学院:应用科学、生物科学、化学、食品科技、医学生物科学、生物技术、环境科学 | 4年 | 186,224 |
注1:汇率:1马币≈1.7人民币
注2:课程及收费以学生实际到校时的信息为准。
2-4年学制,总共17-34万左右人民币
(根据专业/生活质量不同,费用有所不同)
1. 学术要求:中国正规院校硕士毕业或同等学历;
2. 语言要求:获得雅思6.5(不少于6.0)或托福550分或同等水平;艺术类、商业与经济学、法学专业雅思7.0(单项不低于6.5),托福587分。
注:以上英语考试成绩需为两年内有效。