汝来大学预科、本科、硕士、博士专业及语言成绩要求:
学院名称 | 学位及专业名称 | 雅思成绩要求(分) | 学制 (年) |
预 科 学 院 | 商业预科课程 | 0
| 1 |
科学预科课程 | 0
| 1 |
综 合 卫 生 学 院 | 生物科技(荣誉)本科理学士学位 | 5.0 | 3 |
护理(荣誉)本科理学士学位 | 5.5 | 4 |
礼 宾 与 旅 学 院 | 本科文学学位(荣誉)商业与礼宾管理 | 5.5 | 3 |
工 程 科 学 与 技 术 学 院 | 电子与电机工程本科学位(荣誉) | 5.0 | 4 |
机械工程本科学位(荣誉) | 5.0 | 4 |
电脑科学计算机本科学位(荣誉) | 5.0 | 3 |
咨询技术本科学位(荣誉) | 5.0 | 3 |
咨询技术本科学位(荣誉)网络工程与云计算工程 | 5.0 | 3 |
商 学 院 | 本科文学位(荣誉)会计与金融 | 5.0 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉) | 5.5 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉)金融 | 5.5 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉)人力资源管理 | 5.5 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉)国际贸易 | 5.5 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉)管理学 | 5.5 | 3 |
工商管理本科学位(荣誉)市场营销学 | 5.5 | 3 |
硕 士 与 博 士 学 院 | 工商管理硕士研究生硕士(市场营销学) | 5.5 | 1 |
工商管理硕士研究生硕士(管理学) | 5.5 | 1 |
工商管理硕士研究生硕士(银行与金融) | 5.5 | 1 |
工商管理硕士研究生硕士(人力资源) | 5.5 | 1 |
工程科学研究生硕士(以研究为主) | 5.0 | 2 |
应用科学研究生硕士(以研究为主) | 5.0 | 2 |
工商管理博士(以研究为主) | 6.0 | 3 |
人文与社会科学学院 | 密集型语言先休班强化课程(到校后须参加英语强化专业分班测试)决定应修级别 |
| 根据测试成绩而定 |
五、申请材料清单:
需要提交的材料 | 具体要求 | 办理单位 | 公证书要求 | 办理期限 |
整本护照复印件(扫描件) | 有效期不少于1年 | 公安局出入 境管理处 | 不要求公证 | 15个工作日 |
中英文成绩单(照表格填好去学校盖章) | 高中3年6个学期;大专3年6个学期;本科4年8个学期。 | 原就读学校 | 要求出具中英文公证书 | 15—20个工作日 |
毕业证、学位证或在读证明 | 在读生提供在读证明,毕业生提供毕业证或学位证。 | 原就读学校 | 要求出具中英文公证书 | 15—20个工作日 |
5—10万元存款证明 | 中英文 | 存款银行 | 要求出具中英文公证书 | 15—20个工作日 |
白底护照照片电子版及二寸护照照片7 张。 | 3.5*5 白底(不能穿白衣服,不能露牙齿,不可以张嘴,不要戴眼镜,眉毛和耳朵额头要完整的露出来。) |
|
| 实时 |
体检表(中英文)及检验单。 | 需要医生填写英文版体检表格,同时扫描血检尿检和毒检的五项检测报告,血检请注意Malarial Parasites (疟原虫)一项,乙肝 梅毒 艾滋病 x光注意要检查以及填写。 | 国内三甲以上医院或者出入境体检中心 | 不要求公证 | 实时 |
申请表 | 按表格要求填写 | 大学提供 | 不要求公证 | 实时 |
雅思或托福成绩单 | 没有可以不提供 | 考试机构颁发 | 不要求公证 |
|
申请硕士或博士需要提供CV 个人简历; | 按要求填写 |
| 不需要公证 |
|
申请硕士或博士需要提供两封推荐信(要用学校信纸 有学校logo); | 按要求填写 |
| 不需要公证 |
|
|
|
|
|
|
六、办理流程:
序号 | 流程 | 具体内容说明 |
1 | 填写<<自费出国留学申请表>> |
|
2 | 提交申请材料 | 1、护照及电子版照片(白底3.5cmx4.5cm)。 2、成绩单公证书。 3、毕业证或在读证明公证书。 4、父母收入证明公证书(或银行5—10万元存款证明)。 5、体检表英文版。 6、硕士或博士还需提供两封推荐信。 7、个别大学申请硕士和博士课程需要提交研究报告。 8、专升本课程需要提供专科课程大纲(博特拉大学和拉曼大学)。 |
3 | 面 试 | 视频面试(博特拉大学和拉曼大学) |
4 | 缴 费 | 申请费、签证费、国际学生服务费 |
5 | 获取录取通知书 | 办理周期:10—20个工作日 |
6 | 获取签证批文(办理周期20个工作日) | 1、学校在马来西亚为学生申请留学签证。 2、马来西亚移民局签发反签信。 3、学生持反签信到马来西亚驻中国大使馆办理入境签证。 |
7 | 按指定时间购买机票 | 提前五个工作日将航班信息(日期、航班号、起飞和到达时间)通知学校。以便学校负责安排接机。 |
8 | 办理入学 | 缴费(学费、杂费、住宿费等),注册学籍,安排住宿。 |
9 | 英语学习 | 通过英语测试决定从哪一级开始学习 |
10 | 专业课学习 | 学生英语成绩达到最低要求后进入本科预科班或者专业课学习 |
七、留学费用及交费时间:
1、预科课程费用及缴费时间:
目录 | 第一次费用 (马币) | 第二次费用 (马币) | 第三次费用 (马币) | 第四次费用 (马币) |
大学申请费 | 1500 |
|
|
|
签证费 | 2000 |
|
|
|
电子签证费 | 150 |
|
|
|
体检费用 | 260 |
|
|
|
医疗保险费 | 530 |
|
|
|
移民局卡 | 50 |
|
|
|
贴签证费 | 90 |
|
|
|
语言学费 |
| 3200 | 3200 | 3200 |
预科学费 |
| 5400 | 4800 | 4800 |
一次性注册费 |
| 350 |
|
|
一次性杂费 |
| 3000 |
|
|
保证金(可退) |
| 1500 |
|
|
资源费 |
| 1200 | 1200 | 1200 |
合计(马币) | 4580 | 14650 | 9200 | 9200 |
2、本科课程费用及交费时间:
目录 | 第一次费用 (马币) | 第二次费用 (马币) | 第三次费用 (马币) | 第四次费用 (马币) |
大学申请费 | 1500 |
|
|
|
签证费 | 2000 |
|
|
|
电子签证费 | 150 |
|
|
|
体检费用 | 260 |
|
|
|
医疗保险费 | 530 |
|
|
|
移民局卡 | 50 |
|
|
|
贴签证费 | 90 |
|
|
|
语言学费 |
| 3200 | 3200 | 3200 |
一次性注册费 |
| 350 |
|
|
一次性杂费 |
| 3000 |
|
|
保证金(可退) |
| 1500 |
|
|
资源费 |
| 1200 | 1200 | 1200 |
合计(马币) | 4580 | 9250 | 4400 | 4400 |
3、硕士课程费用及交费时间:
(1)工商管理研究生硕士专业学费,学费共计约 4 万元人民币(如有重修或者补考费用自己单独缴费)。(2)工程科学研究生硕士专业学费(学制 2 至 3 年),共计约 4 万元人民币(如有重修或者补考费用自己单独缴费)(此专业以实践为主,视学生进展而言);(3)应用科学研究生硕士专业学费(学制 2 至 3 年),共计约 4.5 万元人民币(如有重修或者补考费用自己单独缴费)。(此专业以实践为主,视学生进展而言)。
4、杂费、住宿费、申请费、签证费等与本科费用列表中第一次交费和第二次交费相关杂费项目相同。
5、工商管理博士课程(学制 3 至 5 年):
学费共计约 5 万元人民币(如有重修或者补考费用自己单独缴费)。(此专业以实践为主,视学生进展而言)。
其他费用:申请费、签证费、杂费等与本科费用列表中第一次交费和第二次交费相关杂费项目相同。