2022—2023QS世界大学排名第801位远高于东北师范大学(第1000)
马来西亚苏丹依德理斯教育大学(UPSI)是一所公立高等教育学府,是马来西亚历史最悠久的师范学府。大学始建于1922年,迄今已有100年历史。UPSI共有9所学院,29,000多名学生。其中有来自超过25个不同国家的国际留学生。学校占地面积2600多亩。办学层次相当于中国的211工程大学。(1)依大是马来西亚一流大学,博士课程有97个专业,硕士课程有154个专业,本科课程有53个专业;(2)依大是享受政府补贴的公立大学,学费非常低,本科每年学费约3600元人民币(低于中国)。(3)依大本科华语教育专业中文授课,汉语专业硕士和博士中英文双语授课。(4)依大本、硕、博音乐、美术、艺术、体育专业特别齐全,应有尽有。(5)依大是教育部涉外监管信息网公布的大学,回国学历教育部给予认证,留学服务中心发报到证,可以参加公务员或事业编制考试,有机会在北、上、广落户。 1、语言与传播学院:马来语教育、马来文学、英语作为第二语言的教学、阿拉伯语教育、华语教育、泰米尔语教育、社会传播。3、教育与人类发展学院:咨商与辅导、特殊教育、学前教育、心理学。5、管理与经济学院:会计学、人力资源管理、金融服务、伊斯兰金融、金融、会计学教育、经济学教育、企业管理教育、创业学和商务教育、教育管理。6、科学与数学学院:数学教育、科学教育、数学、生物教育、化学教育、物理教育。7、人文科学学院:历史教育、地理教育、伊斯兰教与、道德教育、马来西亚研究。8、科学与运动训练学院:体育教育、体育科学、体育康复学、体育心理学、运动训练科学。9、计算艺术与创意产业学院:咨询工艺教育、艺术教育、多媒体教育、计算机辅助工艺设计教育、教育软件、广告、动画。学院 | 专业 | 代码 | 方向 | 类型 |
经济管理学院 | 会计学硕士 | MT82 | 伊斯兰金融 | 研究型 |
|
| MT114 | 财务会计 | 研究型 |
|
| MT115 | 会计管理 |
|
|
| MT141 | 会计 | 研究型 |
| 经济学硕士 | MT83 | 经济学发展 | 研究型 |
|
| MT84 | 金融经济学 | 研究型 |
|
| MT143 | 经济学 | 研究型 |
|
| MT144 | 计量经济学 | 研究型 |
|
| MT145 | 国际贸易经济学 | 研究型 |
|
| MT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 |
|
| MT147 | 企业与产业经济学 | 研究型 |
|
| MT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 |
| 教育学硕士 | MT133 | 规划与教育政策 | 研究型 |
|
| MT20 | 经济学 | 研究型 |
|
| MT19 | 商业管理教育 | 研究型,混合型 |
|
| MT23 | 会计学 | 研究型,混合型 |
|
| MT11 | 教育管理 | 研究型,混合型,授课型 |
| 金融学硕士 | MT142 | 金融管理 | 研究型 |
语言与传媒学院 | 文学硕士 | MT43 | 语言测试与评估 | 研究型 |
|
| MT45 | 话语研究 | 研究型 |
|
| MT46 | 创意写作 | 研究型 |
|
| MT47 | 阅读 | 研究型 |
|
| MT49 | 马来语法 | 研究型 |
|
| MT50 | 马来语言测试 | 研究型 |
|
| MT51 | 传媒 | 研究型 |
|
| MT52 | 伊斯兰文学 | 研究型 |
|
| MT53 | 伊斯兰文学经典 | 研究型 |
|
| MT54 | 文学话语 | 研究型 |
|
| MT55 | 戏剧和剧院 | 研究型 |
|
| MT56 | 现代文学 | 研究型 |
|
| MT130 | 阿拉伯语 | 研究型 |
|
| MT131 | 汉语 | 研究型 |
|
| MT132 | 泰米尔文学 | 研究型 |
|
| MT162 | 伊班语 | 研究型 |
|
| MT175 | 卡达山语 | 研究型 |
| 教育学硕士 | MT01 | 马来语 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT02 | 马来文学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT03 | 对外英语教学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT168 | 伊班语 | 研究型 |
|
| MT165 | 汉语 | 研究型 |
|
| MT176 | 卡达山语 | 研究型 |
人类科学学院 | 文学硕士 | MT100 | 马来西亚历史 | 研究型 |
|
| MT101 | 东南亚历史 | 研究型 |
|
| MT102 | 地理 | 研究型 |
|
| MT103 | 伊斯兰教 | 研究型 |
|
| MT104 | 伊斯兰法典 | 研究型 |
|
| MT135 | 马来西亚研究 | 研究型 |
|
| MT136 | 道德教育 | 研究型 |
| 教育学硕士 | MT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 |
音乐与表演艺术学院 | 文学硕士 | MT91 | 民族音乐 | 研究型 |
|
| MT174 | 表演研究 | 研究型 |
|
| MT180 | 舞蹈研究 | 研究型 |
|
| MT181 | 剧场教育 | 研究型 |
| 教育学硕士 | MT40 | 音乐教育 | 研究型,混合型,授课型 |
| 音乐学硕士 | MT93 | 作曲 | 研究型 |
|
| MT95 | 表演 | 研究型 |
|
| MT164 | 创意音乐技术 | 研究型 |
艺术,计算机与创意产业学院 | 文学硕士 | MT85 | 美术研究 | 研究型 |
|
| MT86 | 艺术史研究 | 研究型 |
|
| MT87 | 视觉传播研究 | 研究型 |
|
| MT88 | 设计研究 | 研究型 |
|
| MT89 | 工艺研究 | 研究型 |
|
| MT90 | 文化研究 | 研究型 |
|
| MT129 | 美术工作室 | 研究型 |
| 教育学硕士 | MT30 | 多媒体 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT36 | 信息技术 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT37 | 计算机网络 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT41 | 文学 | 研究型 |
|
| MT158 | 计算机辅助设计技术 | 研究型 |
马来文化研究所 | 文学硕士 | MT109 | 马来文化 | 研究型 |
语言与人类发展学院 | 教育学硕士 | MT10 | 课程研究 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT12 | 教育心理学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT13 | 教育学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT14 | 教育评估 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT15 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT18 | 特殊教育 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT21 | 小学教育 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT22 | 指导与咨询 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT24 | 教育社会学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT116 | 小学数学教育 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT117 | 小学科学教育 | 研究型,混合型 |
|
| MT63 | 远程教育 | 研究型 |
|
| MT177 | 批判与创造性思维 | 研究型 |
|
| MT17 | 幼儿教育 | 混合型 |
科学与数学学院 | 教育学硕士 | MT31 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT32 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT33 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT34 | 数学 | 研究型,混合型,授课型 |
运动科学与训练学院 | 教育学硕士 | MT16 | 运动科学 | 研究型,混合型,授课型 |
|
| MT169 | 体育 | 研究型 |
|
| MT170 | 健康教育 | 研究型 |
国家儿童发展研究中心 | 教育学硕士 | MT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
(三)、博士专业(学制2年):
学院 | 专业 | 方向 | 类型 |
语言与传媒学院 | 哲学博士 | 马来语教育 | 研究型 |
|
| 马来文学教育 | 研究型 |
|
| 对外英语教学 | 研究型 |
|
| 语言测试与评估 | 研究型 |
|
| 话语研究 | 研究型 |
|
| 创意写作 | 研究型 |
|
| 阅读 | 研究型 |
|
| 阿拉伯语教育 | 研究型 |
|
| 泰米尔语 | 研究型 |
|
| 伊班语 | 研究型 |
|
| 泰米尔语教育 | 研究型 |
|
| 伊班语教育 | 研究型 |
|
| 汉语 | 研究型 |
|
| 卡达山语 | 研究型 |
教育与人类发展学院 | 哲学博士 | 课程研究 | 研究型 |
|
| 教育心理学 | 研究型 |
|
| 师范教育 | 研究型 |
|
| 教育测量 | 研究型 |
|
| 教学技术教育 | 研究型 |
|
| 特殊教育 | 研究型 |
|
| 小学教育 | 研究型 |
|
| 指导与咨询 | 研究型 |
|
| 教育社会学 | 研究型 |
|
| 教育学 | 研究型 |
|
| 认知科学 | 研究型 |
|
| 远程教育 | 研究型 |
|
| 小学数学教育 | 研究型 |
|
| 小学科学教育 | 研究型 |
|
| 心理学 | 研究型 |
管理与经济学院 | 哲学博士 | 教育管理 | 研究型 |
|
| 商业管理教育 | 研究型 |
|
| 经济学教育 | 研究型 |
|
| 会计学教育 | 研究型 |
|
| 企业 | 研究型 |
|
| 市场 | 研究型 |
|
| 人力资源管理 | 研究型 |
|
| 人力资源发展 | 研究型 |
|
| 发展经济 | 研究型 |
|
| 金融经济 | 研究型 |
|
| 财务会计 | 研究型 |
|
| 管理会计 | 研究型 |
|
| 规划与教育政策 | 研究型 |
|
| 会计 | 研究型 |
|
| 财务管理 | 研究型 |
|
| 经济 | 研究型 |
|
| 计量经济 | 研究型 |
|
| 国际贸易经济 | 研究型 |
|
| 管理与组织经济 | 研究型 |
|
| 企业与产业经济 | 研究型 |
|
| 商业管理 | 研究型 |
|
| 管理信息系统 | 研究型 |
|
| 伊斯兰经济 | 研究型 |
人类科学学院 | 哲学博士 | 地理 | 研究型 |
|
| 历史 | 研究型 |
|
| 伊斯兰法典 | 研究型 |
|
| 伊斯兰教 | 研究型 |
|
| 伊斯兰教育 | 研究型 |
|
| 马来西亚研究 | 研究型 |
|
| 道德教育 | 研究型 |
科学与数学学院 | 哲学博士 | 物理教育 | 研究型 |
|
| 化学教育 | 研究型 |
|
| 生物教育 | 研究型 |
|
| 数学教育 | 研究型 |
|
| 环境生物技术 | 研究型 |
|
| 应用统计学 | 研究型 |
|
| 生物 | 研究型 |
|
| 化学 | 研究型 |
|
| 物理 | 研究型 |
|
| 数学 | 研究型 |
|
| 统计学 | 研究型 |
|
| 应用数学 | 研究型 |
艺术,计算机与创意产业学院 | 哲学博士 | 多媒体教育 | 研究型 |
|
| 信息技术教育 | 研究型 |
|
| 计算机网络教育 | 研究型 |
|
| 艺术教育 | 研究型 |
|
| 美术研究 | 研究型 |
|
| 艺术史研究 | 研究型 |
|
| 文化研究 | 研究型 |
|
| 教学技术 | 研究型 |
|
| 信息系统语管理 | 研究型 |
|
| 互联网与网络计算 | 研究型 |
|
| 美术工作室 | 研究型 |
|
| 多媒体设计 | 研究型 |
|
| 创意品牌 | 研究型 |
|
| 广告 | 研究型 |
|
| 信息设计 | 研究型 |
|
| 教学媒体 | 研究型 |
|
| 新媒体 | 研究型 |
|
| 数字游戏 | 研究型 |
|
| 基于游戏学习 | 研究型 |
|
| 计算机辅助设计技术教育 | 研究型 |
|
| 计算机辅助设计技术 | 研究型 |
|
| 人工智能 | 研究型 |
|
| 人机互交 | 研究型 |
|
| 创意研究 | 研究型 |
|
| 软件工程 | 研究型 |
运动科学与训练学院 | 哲学博士 | 运动科学教育 | 研究型 |
|
| 运动心理学 | 研究型 |
|
| 体育教练 | 研究型 |
|
| 体育 | 研究型 |
|
| 健康教育 | 研究型 |
音乐与表演艺术学院 | 哲学博士 | 音乐教育 | 研究型 |
|
| 民族音乐 | 研究型 |
|
| 剧院和戏剧 | 研究型 |
|
| 音乐作曲 | 研究型 |
|
| 音乐表演 | 研究型 |
|
| 舞蹈研究 | 研究型 |
国家儿童发展研究中心 | 哲学博士 | 幼儿教育 | 研究型 |
|
| 儿童和青少年发展 | 研究型 |
马来文化研究所 | 哲学博士 | 马来文化 | 研究型 |
技术与职业教育学院 | 哲学博士 | 技术与职业教育 | 研究型 |
|
| 农业科学 | 研究型 |
|
| 工程技术 | 研究型 |
四、留学费用(学校参考费用清单):
1、英文课程费用(按实际学习时间缴费):
英文课程每个级别相当于人民币约4100元。测试费和考试费相当于人民币约328元。
2、本科费用(按学期缴费):
3、硕士课程费用(按学期缴费):
学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 科学与数学学院 |
|
|
|
|
|
第一学期 | 入学费 | RM6,040.00 | RM5,713.40 | RM7,040.00 |
|
| 折合人民币(元) 9,905.60 | 折合人民币(元)5,356.24 | 折合人民币(元)11,545.6 |
注册与迎新周费 |
学费 |
|
|
|
第二学期 | 学费 | RM4,510.00 | RM4,183.40 | RM5,510.00 |
第三学期 | 学费 | RM4,510.00 | RM4,183.40 | RM5,510.00 |
第四学期 | 学费 | RM2,280.00 | RM2,020.00 | RM3,280.00 |
总计 | RM15,060.00 | RM14,080.00 | RM18,060.00 |
毕业典礼 | RM400.00 | RM400.00 | RM400.00 |
折合人民币(元): | 25,354.40 | 23,747.20 | 30,274.40 |
科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 |
|
|
|
运动科学与训练学院 | 教育与人类发展学院 | 生物 |
科学与数学学院 | 语言与传媒学院 | 物理 化学 |
艺术,计算机与创意产业学院 | 人类科学学院 | 科学与数学学院 |
音乐与表演学院 | 经济与管理学院 |
|
技术与职业教育学院 | 数学(科学与数学学院) |
|
|
|
|
4、博士课程费用:
学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 科学与数学学院 |
|
|
|
|
|
第一学期 | 入学费 | RM8,605.00 | RM8,245.00 | RM10,205.00 |
|
| 折合人民币(元) 14,112.20 | 折合人民币(元)13,521.80 | 折合人民币(元)16,736.20 |
|
|
|
|
|
第二学期 | 学费 | RM7,075.00 | RM6,715.00 | RM8,675.00 |
第三学期 | 学费 | RM7,075.00 | RM6,715.00 | RM8,675.00 |
第四学期 | 学费 | RM7,075.00 | RM6,715.00 | RM8,675.00 |
第五学期 | 学费 | RM2,280.00 | RM2,020.00 | RM3,880.00 |
总学费 | RM29,830.00 | RM28,390.00 | RM36,230.0 0 |
毕业典礼 | RM400.00 | RM400.00 | RM400.00 |
折合人民币() | 49,557.20 | 47,215.60 | 60,073.20 |
马币对人民币汇率为1马币=1.60元人民币。
5、申请费:
(1)申请费(人民币)3000元;
(2)签证费(人民币)3500元。
五、入学时间:
1、语言课入学时间:1月、2月、5月、8月、9月、12月。2、本科、硕士、博士课程入学时间:2月和9月。
六、申请入学条件:
1、本科:三年制高中(中专、中技、职高)在读生或应往届毕业生,年龄16—35周岁,无语言成绩需要先读英语强化课程。
2、硕士:本科大四在读或应往届毕业生,有学士学位。平均成绩80分(按百分制)以上。雅思6.0以上或托福(IBT)80分以上。
3、博士:硕士在读或应往届毕业生,有硕士学位。平均成绩80分(按百分制)以上。雅思6.0以上或托福(IBT)80分以上。
七、申请学校需要提交的资料:
1、申请本科课程:
(1)整本护照扫描件,共计26页;
(2)电子版符合护照同等要求的照片电子版(白底 3.5cm×4.5cm);
(3)高中毕业证公证书及扫描件;
(4)高中三年六个学期中英文成绩单公证书及扫描件;
(5)父母一方收入证明扫描件;
(6)银行 10 万存款证明公证书及扫描件。
(7)健康申请表扫描件;
(8)申请表扫描件。
2、申请硕士课程:
(1)本科毕业证+公证书扫描件;
(2)本科成绩单+公证书扫描件;
(3)本科学位证+公证书扫描件;
(4)10万元存款证明公证书扫描件;
(5)护照整本,包括前后页(共计26页)扫描后按照前后顺序贴在PDF文档里;
(6)个人简历+父母基本信息(英文)扫描件;
(7)二寸白底+蓝底露五官不露牙齿电子版照片(3.5*4.5);
(8)雅思 6.0成绩单(如有/5.5+英文课(多修一门))扫描件;
(9)研究计划书(若研究型,授课型不需要)扫描件 ;
(10)工作证明(如有)扫描件 ;
(11)单位领导或/大学两位教授推荐信扫描条件;
(12)申请表扫描件;
(13)健康申请表扫描件。
3、申请博士课程:
(1)本科毕业证+公证书扫描件;
(2)本科成绩单+公证书扫描件;
(3)本科学位证+公证书扫描件;
(4)硕士毕业证+公证书扫描件;
(5)硕士成绩单+公证书扫描件;
(6)硕士学位证+公证书扫描件;
(7)10万元存款证明公证书扫描件;
(8)护照整本,包括前后页(共计26页)扫描后按照前后顺序贴在PDF文档里;
(9)个人简历+父母基本信息(英文)扫描件;
(10)二寸白底+蓝底露五官不露牙齿电子版照片(3.5*4.5);
(11)雅思 6.0成绩单(如有/5.5+英文课(多修一门))扫描件;
(12)研究计划书扫描件 ;
(13)工作证明(如有)扫描件 ;
(14)单位领导或/大学两位教授推荐信扫描条件;
(15)申请表扫描件;
(16)健康申请表扫描件。
八、为学生提供的相关服务项目:
1、准备申请材料(申请材料分类统一压缩在一个文件夹里发到公司指定邮箱)。
2、提交申请材料;签订留学服务委托合同,交国际生费。
3、跟进录取进度,获取预录通知书(offer)。
4、向大学交前期费用(申请费、签证费及其他杂费)。
5、获取正式入学通知书(offer)。
6、申请并办理留学签证,获取反签证批准信。
7、注册学籍及学习:
(1)马来西亚边境开放前:当反签证审核到32%时,收到批准信后,向大学交第一学期或第一年学费和杂费;
(2)学校收到相关费用后,给学生一个用户名和密码;
(3)按照学校提供的用户名和密码在网上注册学籍,然后在国内上网课、做作业或参加考试;
(4)马来西亚边境开放后,当反签证申请审核到70%时,学生带入学通知书、批准信和护照到马来西亚驻中国大使馆或总领事馆签证处办理单次入境签证,贴签;
(5)购买机票(提前两周),把航班信息(落地时间、地点、航班号等)发送到大学国际部指定邮箱;
(6)联系境外接机,与接机人员交换联系方式;
(7)启程赴马来西亚吉隆坡国际机场,到设在候机厅的移民局办公室等待接机人员到达后,盖章后入境;
(8)接机;
(9)协助安排住宿;
(10)协助体检;
(11)协助注册学籍;
(12)协助做签证背书;
(13)获取学生准证。
马来西亚留学网(www.malaistudy.com/)是马来西亚留学国际学生服务中心旗下:专注于马来西亚一站式留学申请服务的专业网站。马来西亚留学国际学生服务中心是马来西亚专业从事中国留学生来马来西亚留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来马来西亚留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.malaistudy.com/
咨询服务热线:400-0665-211