马拉工艺大学 | 玛拉工艺大学研究生专业课程
玛拉工艺大学研究生专业课程
建筑,规划与测量 ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING | |||||||
研究生学位 |
模式 |
学制 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 | ||
地理信息科学Geographical Information Science |
授课型 | 2学期 | 14,660 | 5 | 三月, 九月 | ||
物业投资Property Investment |
授课型 |
3学期 |
17,630 |
5 | 三月, 九月 | ||
城市发展与管理Urban Development And Management |
授课型 | 2学期 | 14,660 | 5 | 三月, 九月 | ||
建筑Architecture |
授课型 |
4学期 |
23,600 |
5 | 三月, 九月 | ||
综合建设项目管理Integrated Construction Project Management |
授课型 | 3学期 | 17,330 | 5 | 三月, 九月 | ||
遗产与保护管理Heritage And Conservation Management |
授课型 |
3学期 |
15,830 |
5 | 三月, 九月 | ||
设备管理Facilities Management |
授课型 | 3学期 | 15,830 | 5 | 三月, 九月 | ||
理学硕士城市空间设计Master of Science Urban Space Design |
授课型 |
3学期 |
15,830 |
5 | 三月, 九月 | ||
建设环境Built Environment | 研究型 | 3学期 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
绿色建筑科学Science in Green Architecture | 混合型 | 3学期 | 18,700 | 5 | 全年 |
种植与农业技术 PLANTATION & AGRO TECHNOLOGY | |||||
研究生学位 |
模式 |
学制 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
农学 Agronomy |
混合型 | 2学期 | 14,660 | 5 | 三月, 九月 |
农业综合企业 Agribusiness |
混合型 |
2学期 |
17,630 |
5 | 三月, 九月 |
作物保护 Crop Protection |
混合型 | 2学期 | 14,660 | 5 | 三月, 九月 |
人工林行业管理 Plantation Industry Management |
混合型 |
2学期 |
23,600 |
5 | 三月, 九月 |
科学 Science |
研究型 | 2学期 | 17,330 | 5 | 三月, 九月 |
植物生物技术 Plant Biotechnology |
混合型 |
3学期 |
15,830 |
5 | 三月, 九月 |
人工林产业管理 Plantation Industry Management |
授课型 | 3学期 | 15,830 | 5 | 三月, 九月 |
科学(博士)Science (PhD) |
研究型 |
6学期 |
15,830 |
5 | 三月, 九月 |
应用科学 APPLIED SCIENCES | |||||||
研究生学位 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思 要求 |
入学 | ||
纺织品Textiles | 混合型 | 3 | 15,830 | 5 | 全年 | ||
应用微生物学 Applied Microbiology | 混合型 | 3 | 15,830 | 5 | 全年 | ||
环境技术Environmental Technology | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
食品科学与技术Food Science And Technology | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月, 九月 | ||
环境科学与技术Environmental Science And Technology | 研究型 | 3 | 17,430 | 5 | 全年 | ||
应用生物学 Applied Biology | 授课型 | 3 | 15,700 | 5 | 三月, 九月 | ||
应用生物学 Applied Biology | 研究型 | 3 | 17,430 | 5 | 全年 | ||
生物学 Biology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
食品科学与技术 Food Science And Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
分子生物学 Molecular Biology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
木材科学与技术 Wood Science And Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
生物资源技术 Bio Resources Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
化学 Chemistry | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
应用化学 Applied Chemistry | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
物理学 Physics | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
应用物理学 Applied Physics | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
高分子科学与技术 Polymer Science And Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
材料科学与技术 Material Science And Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
纺织科学与技术 Textile Science And Technology |
研究型 | 3 | 17,560 | 5 |
全年 |
电脑 & 数学科学 COMPUTER & MATHEMATICAL SCIENCES | |||||||
研究生学位 | 模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思 要求 | 入学 | ||
应用统计Applied Statistics | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
计算机科学Computer Science | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月, 九月 | ||
语言计算技术中的计算机科学Computer Science In Language Computing Technology | 混合型 | 3 | 15,830 | 5 | 全年 | ||
计算机科学Computer Science | 授课型 | 3 | 16,130 | 5 | 三月, 九月 | ||
信息系统Information System | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
具有业务管理的战略信息系统Strategic Information Systems with Business Management | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
计算机科学Computer Science | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
计算机网络Computer Networking | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
信息技术Information Technology | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月, 九月 | ||
应用数学Quantitative Sciences | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月, 九月 | ||
数学Applied Mathematics | 授课型 | 2 | 14,660 | 5 | 三月, 九月 | ||
统计Mathematics | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
决策科学Statistics | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
精算科学Decision Science | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
数据科学Actuarial Science | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 | ||
计算机科学(博士)Data Science | 授课型 | 3 | 32,030 | 5 | 三月, 九月 |
牙科 DENTISTRY | |||||
研究生学位 |
模式 |
学制 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
牙科科学(MDSC)Dental Science (MDSC) | 研究型 | 3学期 | 27,560 | 5 | 全年 |
电机工程 ELECTRICAL ENGINEERING | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
电信与信息工程 Telecommunication And Information Engineering | 授课型 | 3 | 17,330 | 5 | 三月,九月 |
电机工程Electrical Engineering |
研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
化学工程 CHEMICAL ENGINEERING | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
化学工程 Chemical Engineering | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
机械工程 MECHANICAL ENGINEERING | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
机械工业 Mechanical Engineering | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
机械工业 Mechanical Engineering | 混合型 | 3 | 21,900 | 5 | 全年 |
工程管理硕士 Master in Engineering Management | 授课型 | 3 | 25,123 | 5 | 三月,九月 |
土木工程 CIVIL ENGINEERING | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
结构工程 Structural Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
岩土工程 Geotechnical Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
水利工程 Water Resources Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
环境工程学 Environmental Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
建设工程 Construction Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
公路工程 Highway Engineering | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
土木工程 Civil Engineering | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月,九月 |
健康科学 Health Science | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
护理重症监护 Nursing Critical Care | 授课型 | 3 | 17,600 | 5 | 三月,九月 |
护理妇女健康 Nursing Women's Health | 授课型 | 3 | 17,600 | 5 | 三月,九月 |
理疗 (肌肉骨骼) Physiotherapy (Musculoskeletal) | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月,九月 |
职业治疗 Occupational Therapy | 授课型 | 3 | 16,430 | 5 | 三月,九月 |
环境健康与安全 Environmental Health And Safety | 授课型 | 3 | 17,330 | 5 | 三月,九月 |
生理 Physiology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
健康教育与推广 Health Education And Promotion | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
医学影像 Medical Imaging | 授课型 | 3 | 17,330 | 5 | 三月,九月 |
医学影像 Medical Imaging | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
理疗 Physiotherapy | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
环境健康与安全 Environmental Health And Safety | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
职业治疗Occupational Therapy | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
营养学Dietetics | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
医学检验技术 Medical Laboratory Technology | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
验光 Optometry | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
护理学 Nursing | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
医学 MEDICINE | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
内科 Internal Medicine | 授课型 | 8 | 300,000 | 5 | 三月,九月 |
精神病学 Psychiatry | 授课型 | 8 | 300,000 | 5 | 三月,九月 |
家庭医学 Family Medicine | 授课型 | 8 | 300,000 | 5 | 三月,九月 |
病理 Pathology | 授课型 | 8 | 300,000 | 5 | 三月,九月 |
医学伦理学和法学 Medical Ethics And Medical Jurisprudence | 授课型 | 8 | 24,320 | 5 | 三月,九月 |
公共卫生硕士 Master of Public Health | 授课型 | 8 | 14,923 | 5 | 三月,九月 |
药物 Medicine | 研究型 | 8 | 17,560 | 5 | 全年 |
药剂学 PHARMACY | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
药剂学Pharmaceutics | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月,九月 |
制药业Pharmaceutical Industry | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月,九月 |
药理Pharmacology | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月,九月 |
临床药学Clinical pharmacy | 授课型 | 3 | 17,560 | 5 | 三月,九月 |
临床药学Clinical pharmacy | 授课型 | 2 | 15,560 | 5 | 三月,九月 |
药房实习Pharmacy internship | 授课型 | 2 | 15,560 | 5 | 三月,九月 |
科学Science | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
体育科学与娱乐 SPORT SCIENCES & RECREATION | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
体育科学与休闲 Sport Science And Recreation | 研究型 | 3 | 17,560 | 5 | 全年 |
体育科学 Sports Science | 授课型 | 3 | 15,830 | 5 | 三月,九月 |
艺术与设计 ART & DESIGN | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
艺术史与文化管理 History Of Arts And Cultural Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
美术与工艺 Fine Arts And Technology | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
视觉传达与新媒体 Visual Communication And New Media | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
设计技术 Design Technology | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
艺术与设计 Arts And Design | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
科学行政与政策研究 SCIENCE ADMINISTRATIVE & POLICY STUDIES | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
国际关系与外交International Relation & Diplomacy | 授课型 | 3 | 24,330 | 5 | 三月,九月 |
行政科学Administrative Science | 授课型 | 3 | 24,330 | 5 | 三月,九月 |
行政科学Administrative Science | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
教育 EDUCATION | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
视觉艺术教育 Visual Arts Education | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
教育管理与领导 Educational Management And Leadership | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
英语作为第二语言的教学 Teaching English As A Second Language | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
数学教育理学硕士 Master of Science In Mathematics Education | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
教育 Education | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
语言学院学习 ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
应用语言研究Applied Language Studies | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
语言研究硕士Philosophy (Applied Language | 3 | 13,055 | 5 | 三月,九月 | |
Studies) (PhD) | 授课型 | ||||
专业传播硕士Master of Professional Communication | 授课型 | 3 | 13,055 | 5 | 三月,九月 |
音乐 MUSIC | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
音乐教育 Music Education | 授课型 | 2 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
音乐 Music | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
会计 ACCOUNTANCY | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
会计Accountancy | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
法务会计和金融犯罪学Forensic Accounting And Financial Criminology | 授课型 | 3 | 13,280 | 5 | 三月,九月 |
战略管理会计Strategic Management Accounting | 授课型 | 3 | 16,730 | 5 | 三月,九月 |
会计Accountancy | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
会计研究学院(ARI) ACCOUNTING RESEARCH INSTITUTE (ARI) | |||||
专业 |
模式 |
学制/ 学期 |
总学费/ 马币 | 雅思要求 |
入学 |
伊斯兰金融与穆阿马拉特Islamic Finance & MUAMALAT | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
金融犯罪学Financial Criminology | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
ARSHAD AYUB研究生商学院(AAGBS) ARSHAD AYUB GRADUATE BUSINESS SCHOOL (AAGBS) | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要 求 |
入学 |
工商管理(MBA)Business Administration (MBA) | 授课型 | 3 | 40,000 | 5 | 三月,九月 |
伊斯兰银行与金融Islamic Banking and Finance | 授课型 | 3 | 32,000 | 5 | 三月,九月 |
伊斯兰银行与金融Islamic Banking and Finance | 授课型 | 4 | 42,000 | 5 | 三月,九月 |
商业管理 BUSINESS & MANAGEMENT | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要求 |
入学 |
客户服务管理Customer Service Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
商业管理Business Management | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
商业经济学Business Economics | 授课型 | 3 | 17,330 | 5 | 三月,九月 |
办公系统管理Office Systems Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
人力资源管理Human Resource Management | 混合型 | 3 | 27,830 | 5 | 全年 |
信息管理 INFORMATION MANAGEMENT | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要求 |
入学 |
知识管理Knowledge Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
信息管理学Information Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
信息管理学Information Management | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
图书馆学Library Science | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
记录和文件管理科学Science In Records And Documents Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
信息系统管理Information System Management | 研究型 | 3 | 12,830 | 5 | 全年 |
马来西亚运输学院(MITRANS) MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT (MITRANS) | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要求 |
入学 |
运输和物流(研究硕士)Transport And Logistics (Master by Research) | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
酒店及旅游管理 HOTEL & TOURISM MANAGEMENT | |||||
专业 |
模式 | 学制/ 学期 | 总学费/ 马币 | 雅思要求 |
入学 |
美食学Gastronomy | 授课型 | 3 | 13,055 | 5 | 三月,九月 |
酒店管理Hotel Management | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
旅游管理Tourism Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
旅游管理Tourism Management | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
餐饮服务管理Foodservice Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
餐饮服务管理Foodservice Management | 研究型 | 3 | 13,060 | 5 | 全年 |
接待管理Hospitality Management | 授课型 | 3 | 12,830 | 5 | 三月,九月 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣